Diagram Alur Outcome Based Education (OBE)
Visi & Misi Prodi
➡️
Profil Lulusan
➡️
Capaian Pembelajaran Lulusan
➡️
Bahan Kajian & Mata Kuliah
➡️
Rencana Pembelajaran Semester
Pengukuran CPL
➡️
Evaluasi & Perbaikan Kurikulum
🔁 Siklus berkelanjutan (Continuous Improvement)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
"CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti serta dilandaskan pada IAI-KAPd tentang kompetensi teknis. Adapun Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Cenderawasih Adalah sebagai berikut:
| Kode CPL | Kode | Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|---|
| CPL 1 | S1 | Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara yang profesional di bidang akuntansi. |
| CPL 2 | S2 | Menjunjung tinggi integritas dengan berpegang pada etika akademik dan profesi dalam seluruh kegiatan pembelajaran dan peran sebagai akuntan, auditor, dan jasa lainnya. |
| CPL 3 | P1 | Memahami konsep, teoritis dan praktik prinsip-prinsip akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, sistem informasi akuntansi, tata kelola, manajemen risiko, hukum bisnis, lingkungan bisnis dan organisasi, manajemen strategik, dan ekonomi sebagai dasar untuk melakukan analisis, evaluasi, dan pengembangan ilmu akuntansi di berbagai jenis organisasi. |
| CPL 4 | P2 | Memahami peraturan perpajakan, hukum bisnis, etika profesi, serta standar akuntansi untuk mendukung praktik profesional yang akuntabel, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik. |
| CPL 5 | KU1 | Berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah akuntansi serta mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif di lingkungan multidisiplin. |
| CPL 6 | KU2 | Berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan, serta beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi profesi. |
| CPL 7 | KK1 | Menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan standar auditing. |
| CPL 8 | KK2 | Menerapkan prinsip akuntansi manajemen, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dan pelaporan yang berbasis data. |
Pemetaan CPL terhadap Profil Lulusan (PL)
| No. | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | PL1 | PL2 | PL3 |
|---|---|---|---|---|
| CPL 1 (S1) | Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara yang profesional di bidang akuntansi | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL 2 (S2) | Menjunjung tinggi integritas dengan berpegang pada etika akademik dan profesi dalam seluruh kegiatan pembelajaran dan peran sebagai akuntan, auditor dan jasa lainnya | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL 3 (P1) | Memahami konsep, teoritis dan praktik prinsip-prinsip akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, sistem informasi akuntansi, tata kelola, manajemen risiko, hukum bisnis, lingkungan bisnis dan organisasi, manajemen strategik, dan ekonomi sebagai dasar untuk melakukan analisis, evaluasi, dan pengembangan ilmu akuntansi di berbagai jenis organisasi | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL 4 (P2) | Memahami peraturan perpajakan, hukum bisnis, etika profesi, serta standar akuntansi untuk mendukung praktik profesional yang akuntabel, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik | ✓ | ✓ | |
| CPL 5 (KU1) | Berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah akuntansi serta mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif di lingkungan multidisiplin | ✓ | ✓ | |
| CPL 6 (KU2) | Berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan, serta beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi profesi | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL 7 (KK1) | Menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan standar auditing | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL 8 (KK2) | Menerapkan prinsip akuntansi manajemen, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dan pelaporan yang berbasis data | ✓ | ✓ |
